Kit d'entretien pour cuir suédé et nubuck
No reviews
Tableau des tailles
Pointure de chaussures de l'UE | Pointure américaine pour hommes | Pointure de chaussures britannique | Pointure de chaussures en cm |
---|---|---|---|
UE-39 | États-Unis 6,5 | Royaume-Uni6 | 24,6 cm |
UE 39,5 | États-Unis 7 | Royaume-Uni 6,5 | 25,0 cm |
UE 40 | US 7,5 | Royaume-Uni7 | 25,4 cm |
UE 40,5 | États-Unis 8 | Royaume-Uni 7,5 | 25,8 cm |
UE 41 | US 8,5 | Royaume-Uni 8 | 26,2 cm |
UE 41,5 | États-Unis 9 | Royaume-Uni 8,5 | 26,7 cm |
UE 42 | États-Unis 9,5 | Royaume-Uni 9 | 27,1 cm |
UE-43 | États-Unis 10 | Royaume-Uni 9,5 | 27,5 cm |
UE-44 | États-Unis 10,5 | Royaume-Uni 10 | 27,9 cm |
UE-45 | États-Unis 11 | Royaume-Uni 10,5 | 28,4 cm |
UE 45,5 | États-Unis 11,5 | Royaume-Uni 11 | 28,8 cm |
UE-46 | États-Unis 12 | Royaume-Uni 11,5 | 29,2 cm |
UE 46,5 | US 12,5 | Royaume-Uni 12 | 29,6 cm |
UE-47 | États-Unis 13 | Royaume-Uni 12,5 | 30,1 cm |
UE-48 | US 13,5 | Royaume-Uni 13 | 30,5 cm |
UE 48,5 | États-Unis 14 | Royaume-Uni 13,5 | 30,9 cm |
UE-49 | US 14,5 | Royaume-Uni 14 | 31,3 cm |
UE 49,5 | États-Unis 15 | Royaume-Uni 14,5 | 31,8 cm |
UE 50 | US 15,5 | Royaume-Uni 15 | 32,2 cm |
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
- Production durable
- Entreprise familiale traditionnelle
- Précommande exclusive (6 à 8 semaines)
- Neutre climatiquement avec DHL GoGreen